Zde budou pravidelně ke stažení offline mapy pro mobily s Androidem ve formátu mapsforge. Mapu dokáží zobrazit aplikace jako Locus, c:geo, OruxMaps, GDAK, a:Drake, WhereYouGo a další. Mapová data vychází z projektu openstreetmap.org a jsou doplněná o vrstevnice. Hlavní smysl je zobrazit turistické značení a cyklotrasy.
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
czech_republic.map | Locus | Oblast | 02.03.2021 05:22 | 2.3.2021 5:25 | 455 | |
czech_republic_gccz.map | Locus | Oblast | 04.03.2021 06:42 | 4.3.2021 6:46 | 573 | |
czech_republic_ee.map | Locus | Oblast | 04.03.2021 05:44 | 4.3.2021 5:49 | 742 | |
czech_republic_admin.map | Locus | 10.9.2017 23:38 | 2.2 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
slovakia_gccz.map | Locus | Oblast | 03.03.2021 04:35 | 3.3.2021 4:37 | 221 | |
slovakia_ee.map | Locus | Oblast | 02.03.2021 05:00 | 2.3.2021 5:02 | 343 | |
poland_gccz.map.zip | Orux | Locus | Oblast | 02.03.2021 07:51 | 2.3.2021 7:56 | 884 |
sachsen_gccz.map | Locus | Oblast | 27.02.2021 09:16 | 27.2.2021 9:17 | 180 | |
bayern_gccz.map | Locus | Oblast | 01.03.2021 10:44 | 1.3.2021 10:48 | 613 | |
austria_gccz.map | Locus | Oblast | 27.02.2021 08:41 | 27.2.2021 8:44 | 612 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
belgium_gccz.map | Locus | Oblast | 26.02.2021 10:45 | 26.2.2021 10:47 | 395 | |
bulgaria_gccz.map | Locus | 01.03.2021 07:35 | 1.3.2021 7:36 | 197 | ||
croatia_gccz.map | Locus | Oblast | 26.02.2021 11:03 | 26.2.2021 11:04 | 167 | |
denmark_gccz.map | Locus | Oblast | 27.02.2021 09:57 | 27.2.2021 9:59 | 275 | |
estonia_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 09:52 | 28.2.2021 9:53 | 86 | |
georgia_gccz.map | Locus | Oblast | 01.03.2021 07:15 | 1.3.2021 7:16 | 118 | |
hungary_gccz.map | Locus | Oblast | 01.03.2021 09:38 | 1.3.2021 9:40 | 209 | |
iceland_gccz.map | Locus | Oblast | 26.02.2021 09:14 | 26.2.2021 9:15 | 164 | |
latvia_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 09:40 | 28.2.2021 9:41 | 81 | |
lithuania_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 09:27 | 28.2.2021 9:28 | 137 | |
malta_gccz.map | Locus | Oblast | 01.03.2021 07:38 | 1.3.2021 7:38 | 3.8 | |
portugal_gccz.map | Locus | Oblast | 27.02.2021 10:47 | 27.2.2021 10:48 | 239 | |
romania_gccz.map | Locus | Oblast | 26.02.2021 08:22 | 26.2.2021 8:24 | 295 | |
san_marino_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 09:30 | 28.2.2021 9:30 | 1.4 | |
slovenia_gccz.map | Locus | Oblast | 27.02.2021 08:59 | 27.2.2021 9:01 | 217 | |
spain_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 08:40 | 28.2.2021 8:46 | 943 | |
switzerland_gccz.map | Locus | Oblast | 01.03.2021 09:16 | 1.3.2021 9:18 | 343 | |
ukraine_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 06:35 | 28.2.2021 6:40 | 748 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
corse_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 04:39 | 28.2.2021 4:39 | 39 | |
provence_alpes_cote_d_azur_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 04:32 | 28.2.2021 4:33 | 227 | |
languedoc_roussillon_gccz.map | Locus | 27.02.2021 11:01 | 27.2.2021 11:03 | 181 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
nord_est_gccz.map | Locus | Oblast | 01.03.2021 05:15 | 1.3.2021 5:18 | 528 | |
nord_ovest_gccz.map | Locus | Oblast | 26.02.2021 06:27 | 26.2.2021 6:30 | 481 | |
centro_gccz.map | Locus | Oblast | 28.02.2021 09:15 | 28.2.2021 9:17 | 317 | |
sud_gccz.map | Locus | Oblast | 26.02.2021 11:33 | 26.2.2021 11:35 | 281 | |
isole_gccz.map | Locus | Oblast | 26.02.2021 09:50 | 26.2.2021 9:52 | 177 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
baden_wuerttemberg_gccz.map | Locus | Oblast | 02.03.2021 06:07 | 2.3.2021 6:10 | 443 | |
bayern_gccz.map | Locus | Oblast | 01.03.2021 10:44 | 1.3.2021 10:48 | 613 | |
berlin_gccz.map | Locus | Oblast | 26.02.2021 09:20 | 26.2.2021 9:20 | 40 | |
brandenburg_gccz.map | Locus | Oblast | 27.02.2021 09:32 | 27.2.2021 9:33 | 172 | |
sachsen_gccz.map | Locus | Oblast | 27.02.2021 09:16 | 27.2.2021 9:17 | 180 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
norway_gccz.map.zip | Orux | Locus | Oblast | 27.02.2021 07:35 | 27.2.2021 7:40 | 789 |
norway_islands_gccz.map | Locus | Oblast | 16.02.2021 20:19 | 16.2.2021 20:21 | 226 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
kaliningrad_region_gccz.map | Locus | Oblast | 01.03.2021 05:26 | 1.3.2021 5:27 | 16 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | |||
europe_admin.map | Locus | 10.3.2019 14:06 | 5.8 | |||
antarctica_east.map | Locus | 06.01.2019 18:22 | 6.1.2019 22:21 | 227 | ||
antarctica_west.map | Locus | 06.01.2019 19:08 | 6.1.2019 22:05 | 187 |
Pokud se vám mapa líbí, můžete přispět tím, že zmapujete svou vesnici, ulici, čtvrť, lesní cesty ke geocachím, prostě cokoliv, co může pomoci dalším lidem na jejich cestách mimo domov. Pro začátek vám pomůže návod pro začátečníky.
Mezi zajímavé odkazy týkající se OSM patří bezesporu vynikajícím zpracováním výjimečná mtbmap.cz, která zobrazuje turistické a cyklistické trasy, ale i jiné informace, které běžný renderer mapnik nezobrazuje. Také stránka hikebikemap.de nabízí náhled na turistické a cyklo trasy.
Za referenční snímky ze začátků mapy děkuji kačerům XiXi_team a shaman3 z fóra geocaching.cz. Nyní přidávám stejnou oblast za současné situace pro porovnání.