Zde budou pravidelně ke stažení offline mapy pro mobily s Androidem ve formátu mapsforge. Mapu dokáží zobrazit aplikace jako Locus, c:geo, OruxMaps, GDAK, a:Drake, WhereYouGo a další. Mapová data vychází z projektu openstreetmap.org a jsou doplněná o vrstevnice. Hlavní smysl je zobrazit turistické značení a cyklotrasy.
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | ||||
czech_republic.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 01.06.2023 05:34 | 1.6.2023 5:39 | 492 |
czech_republic_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 29.05.2023 05:52 | 29.5.2023 5:58 | 622 |
czech_republic_ee.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 29.05.2023 23:49 | 29.5.2023 23:57 | 815 |
czech_republic_admin.map | Orux | Locus | c:geo | 10.9.2017 23:38 | 2.2 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | ||||
slovakia_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 30.05.2023 04:59 | 30.5.2023 5:02 | 255 |
slovakia_ee.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 01.06.2023 05:11 | 1.6.2023 5:15 | 401 |
poland_gccz.map.zip | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 26.05.2023 17:24 | 26.5.2023 17:34 | 1061 |
sachsen_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 01.06.2023 18:22 | 1.6.2023 18:24 | 201 |
bayern_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 29.05.2023 18:46 | 29.5.2023 18:52 | 688 |
austria_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 19.05.2023 18:54 | 19.5.2023 19:01 | 686 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | ||||
andorra_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | 31.05.2023 05:12 | 31.5.2023 5:12 | 3.8 | |
belgium_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 01.06.2023 22:02 | 1.6.2023 22:07 | 488 |
bulgaria_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 29.05.2023 21:57 | 29.5.2023 21:59 | 217 |
croatia_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 31.05.2023 05:42 | 31.5.2023 5:44 | 192 |
cyprus_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | 18.05.2023 05:00 | 18.5.2023 5:00 | 29 | |
denmark_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 02.06.2023 05:52 | 2.6.2023 5:55 | 305 |
estonia_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 21.05.2023 14:46 | 21.5.2023 14:47 | 99 |
georgia_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 31.05.2023 04:50 | 31.5.2023 4:51 | 130 |
greece_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | 30.05.2023 22:28 | 30.5.2023 22:33 | 403 | |
hungary_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 22.05.2023 05:00 | 22.5.2023 5:03 | 258 |
iceland_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 01.06.2023 18:02 | 1.6.2023 18:04 | 179 |
latvia_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 21.05.2023 05:45 | 21.5.2023 5:46 | 107 |
liechtenstein_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | 30.05.2023 03:03 | 30.5.2023 3:07 | 3.9 | |
lithuania_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 20.05.2023 04:44 | 20.5.2023 4:45 | 167 |
luxembourg_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | 30.05.2023 03:06 | 30.5.2023 3:07 | 39 | |
malta_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 29.05.2023 19:01 | 29.5.2023 19:01 | 4.5 |
moldova_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | 30.05.2023 17:39 | 30.5.2023 17:40 | 72 | |
portugal_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 17.05.2023 18:31 | 17.5.2023 18:34 | 278 |
romania_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 30.05.2023 17:34 | 30.5.2023 17:37 | 326 |
san_marino_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 20.05.2023 04:45 | 20.5.2023 4:45 | 1.4 |
slovenia_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 19.05.2023 19:12 | 19.5.2023 19:14 | 236 |
spain_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 20.05.2023 13:38 | 20.5.2023 13:49 | 1124 |
sweden_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 21.05.2023 14:19 | 21.5.2023 14:26 | 723 |
switzerland_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 22.05.2023 05:57 | 22.5.2023 6:01 | 403 |
ukraine_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 23.05.2023 05:47 | 23.5.2023 5:56 | 854 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | ||||
corse_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 18.05.2023 05:32 | 18.5.2023 5:32 | 43 |
provence_alpes_cote_d_azur_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 18.05.2023 05:21 | 18.5.2023 5:23 | 251 |
languedoc_roussillon_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 17.05.2023 17:51 | 17.5.2023 17:53 | 207 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | ||||
nord_est_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 30.05.2023 18:40 | 30.5.2023 18:46 | 562 |
nord_ovest_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 30.05.2023 03:01 | 30.5.2023 3:07 | 544 |
centro_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 21.05.2023 05:05 | 21.5.2023 5:09 | 354 |
sud_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 18.05.2023 04:56 | 18.5.2023 4:59 | 335 |
isole_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 31.05.2023 05:10 | 31.5.2023 5:12 | 202 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | ||||
baden_wuerttemberg_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 22.05.2023 18:06 | 22.5.2023 18:11 | 489 |
bayern_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 29.05.2023 18:46 | 29.5.2023 18:52 | 688 |
berlin_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 31.05.2023 04:34 | 31.5.2023 4:34 | 48 |
brandenburg_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 02.06.2023 04:48 | 2.6.2023 4:50 | 204 |
hamburg_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 20.05.2023 04:48 | 20.5.2023 4:48 | 31 |
sachsen_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 01.06.2023 18:22 | 1.6.2023 18:24 | 201 |
sachsen_anhalt_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | 02.06.2023 05:12 | 2.6.2023 5:13 | 121 | |
schleswig_holstein_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 19.05.2023 05:05 | 19.5.2023 5:06 | 123 |
thueringen_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | 30.05.2023 05:25 | 30.5.2023 5:27 | 141 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | ||||
norway_gccz.map.zip | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 29.05.2023 02:44 | 29.5.2023 2:52 | 852 |
norway_islands_gccz.map | Orux | Locus | c:geo | Oblast | 29.05.2023 03:37 | 29.5.2023 3:40 | 234 |
Název: | Vytvořeno: | Nahráno: | Velikost [MB] | ||||
europe_admin.map | Orux | Locus | c:geo | 10.3.2019 14:06 | 5.8 | ||
antarctica_east.map | Orux | Locus | c:geo | 06.01.2019 18:22 | 6.1.2019 22:21 | 227 | |
antarctica_west.map | Orux | Locus | c:geo | 06.01.2019 19:08 | 6.1.2019 22:05 | 187 |
Pokud se vám mapa líbí, můžete přispět tím, že zmapujete svou vesnici, ulici, čtvrť, lesní cesty ke geocachím, prostě cokoliv, co může pomoci dalším lidem na jejich cestách mimo domov. Pro začátek vám pomůže návod pro začátečníky.
Mezi zajímavé odkazy týkající se OSM patří český portál osmap.cz a bezesporu vynikajícím zpracováním výjimečná mtbmap.cz, která zobrazuje turistické a cyklistické trasy, ale i jiné informace, které běžný renderer mapnik nezobrazuje. Také stránka hikebikemap.de nabízí náhled na turistické a cyklo trasy.